| LOCALIZACION | No. Clasificación | FICHA No. 2 | ||
| | ||||
| Disponible: | PALABRAS CLAVES | |||
| Innovaciones Competitiva Creativa Potencial | ||||
| Contenido: La gran variedad de fuentes de innovación Este documento es muy bueno ya que habla de innovaciones empresariales, para mantenerse competitivas y ser rentables para el público en general. Para que una empre sea innovadora y creativa requiere de varios elementos. Entre ellos claramente los siguientes tres: las necesidades, la creatividad, análisis del entorno y que sea objetiva para que dichas ideas tengan, a su vez, un potencial significativo en el entorno. El objetivo de este documento es dar a entender cuáles son los factores claves que determinan el nivel de innovación y poder evaluar cada fuente de información según el impacto directo en la innovación. Esta teoría se aplica en la generación de conocimiento y en la obtención de información para la generación de innovación. Aquellas fuentes de información que provengan de redes sociales con pocas relaciones personales serán las que mayor impacto tengan a la hora de genera innovación tecnológica. | ||||
| Observaciones: es un documento realmente bueno y llamativo ya que de alguna manera todos somos competitivos en la vida, y este documento nos muestra como serlo, y a su vez como ser prácticos y creativos. | ||||
| TIPO DE FICHA textual | Elaborado por: | Fecha: | ||
| Diana Elizabeth Cano Ocampo | 24/ 02/ 2012 | |||
jueves, 23 de febrero de 2012
Ficha # 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario